Polyester-Klebeband
Polyester-Klebebänder zeichnen sich durch hervorragende chemische und thermische Stabilität aus. Sie sind sehr reißfest, abriebfest, hoch-alterungsbeständig, außenwitterungsbeständig, sehr dünn und klebstark auf sauberen, trockenen, fettfreien Unterlagen. Polyester-Klebebänder mit Acrylat-Kleberbeschichtung können im Temperaturbereich von – 50 °C bis + 177 °C eingesetzt werden. Solche mit Silikon-Kleberbeschichtung können kurzfristig in noch höheren Temperaturbereichen (über 200 °C) zum Einsatz kommen.
Polyester-Klebebänder dienen zum Abdecken in hochwertigen, kritischen Einsatzgebieten, zum Spleißen, Galvanisieren, Abdichten, Verstärken und Dekorieren.
Sie werden im Regelfalle von der Rolle verarbeitet, können jedoch auch als Formstanzteile (Stanzzuschnittte) geliefert werden.
|
Kleberart Temperatur-beständigkeit |
|
Bruchlast | Klebkraft / Schälkraft | ||
CT-F-1602, blau | Silikon | 0,06 |
|
7,4 N/25 mm | ||
Sehr dünnes Polyesterklebeband, das sehr flexibel und anschmiegsam ist, was schwierigste Abdeckarbeiten ermöglicht. Das Band ist beständig gegenüber Lösungsmitteln, Laugen und Chemikalien und kann nach Anwendung rückstandfrei entfernt | ||||||
werden. | 204 °C | |||||
CT-F-1603, grün-transparent | Silikon | 0,085 | 80 N/cm | 3 N/cm | ||
Das Polyester-Klebeband hat eine Gesamtdicke von nur 0,083 mm. Es wurde speziell als Schutzabdeckung für Pulverbeschichtungen entwickelt. Der Kleber hinterlässt keine Rückstände beim Entfernen von beschichteten Oberflächen. Es ist kurzzeitig hitzebeständig bis 220 °C. | ||||||
220 °C | ||||||
CT-F-1604, gelb-transparent | Silikon | 0,16 | 65 N/cm | 3 N/cm | ||
Dieses Spezial-Polyester-Laminat (PET) wurde für die Anwendung bei Pulverbeschichtungen entwickelt. Das Material ist sehr dick. Es lässt sich rückstandslos entfernen. Die maximale Hitzebeständigkeit beträgt 220 °C aber nur über einen Zeitraum von 10 Minuten während des Härtungsprozesses. | ||||||
220 °C | ||||||
CT-F-145, rot-transparent | Silikon | 0,048 | 100 N/25 mm | 7,0 N/25 mm | ||
Spleißband für Normal- und Silikonoberflächen. | ||||||
160 °C | ||||||
3M™ 850, transparent | Acrylat | 0,05 | 490 N/100 mm | 32 N/100 mm | ||
3M™ 850F, farbig | ||||||
Gute UV-Beständigkeit, bedruckbar, beständig gegen gebräuchliche Lösungsmittel. | -50 °C bis +150 °C | |||||
3M™ 850 S/G, silber und gold | Acrylat | 0,05 | 490 N/100 mm | 46 N/100 mm | ||
Geringste Wasserdampfdurchlässigkeit, Außenanwendung bis 2 Jahre, bei Gold 3 Jahre möglich; gute Licht- und Wärmereflexion, 850 S besonders geeignet im Siebdruck zum Abdecken, Schützen und Reparieren von Sieben. | ||||||
-50 °C bis +150 °C | ||||||
3M™ 851, grün-transluzent | Spezial- | 0,1 | 455 N/100 mm | 32 N/100 mm | ||
Die Dicke der Klebstoffschicht verhindert Unterwanderung selbst bei hohen Leiterbahnen, die Kohäsion des Klebstoffs ermöglicht rückstandsloses Entfernen, die Spezialkonstruktion des Klebstoffs ermöglicht Einsatz auch auf Silikon und ähnlich niederenergetischen Oberflächen. | konstruktion | |||||
+4 °C bis +80 °C | ||||||
3M™ 853, transparent | Acrylat | 0,06 | 420 N/100 mm | 53 N/100 mm | ||
Ausgezeichnete Lösemittelbeständigkeit sowie chemische Resistenz, hochalterungsbeständiger Klebstoff, bedruckbar auf der Klebstoffseite. | ||||||
-50 °C bis +150 °C | ||||||
3M™ 1280, rot-transluzent | Spezial- | 0,1 | 510 N/100 mm | 32 N/100 mm | ||
Die Dicke der Klebstoffschicht verhindert Unterwanderung selbst bei hohen Leiterbahnen, die Kohäsion des Klebstoffs ermöglicht rückstandsloses Entfernen, die Spezialkonstruktion des Klebstoffs ermöglicht Einsatz auch auf Silikon und ähnlich niederenergetischen Oberflächen. | konstruktion | |||||
+4 °C bis +80 °C | ||||||
3M™ 8402 | Silikon | 0,05 | 580 N/100 mm | 26 N/100 mm | ||
Grün-transluzentes Klebeband zum Spleißen von silikonisierten Schutzpapieren, Abdecken bei Ätzprozessen und Eloxieren, bei elektrostatischer Pulverbeschichtung und bei der Walzverzinnung von gedruckten Schaltungen. | ||||||
Gute Temperaturbeständigkeit, sehr hohe Scherfestigkeit. | -50 °C bis +200 °C | |||||
3M™ 8403 | Silikon | 0,06 | 770 N/100 mm | 30 N/100 mm | ||
Grün-transluzentes Polyester-Klebeband zum Spleißen von silikonisierten Schutzpapieren, | ||||||
Abdecken bei Ätzprozessen und Eloxieren, bei elektrostatischer Pulverbeschichtung und bei der Walzverzinnung von gedruckten Schaltungen. | -50 °C bis +200 °C | |||||
Gute Temperaturbeständigkeit, sehr hohe Scherfestigkeit. | ||||||
3M™ 8421, beige | Gummi-Harz | 0,06 | 750 N/100 mm | 55 N/100 mm | ||
Polyester-Filmspleißband mit sehr hoher Soforthaftung / Scherfestigkeit zum Spleißen von | ||||||
Fotofilmen. Beständig gegen Filmentwicklungsbäder. | -50 °C bis +70 °C | |||||
3M™ 8422, schwarz | Gummi-Harz | 0,06 | 750 N/100 mm | 55 N/100 mm | ||
Polyester-Filmspleißband mit sehr hoher Soforthaftung / Scherfestigkeit zum Spleißen von Fotofilmen. Beständig gegen Filmentwicklungsbäder, eignet sich zur fotoelektrischen Abtastung. | ||||||
-50 °C bis +70 °C |
Polyester-Klebeband ist ein klebendes Material, das aus einem Polyesterfilmträger und einer Klebeschicht auf Acrylbasis besteht. Es wird häufig in der Elektronik-, Automobil- und Luftfahrtindustrie eingesetzt, da es eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Feuchtigkeit und Hitze aufweist. Polyester-Klebebänder sind in verschiedenen Farben, Breiten und Klebestärken erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Montage, Befestigung, Isolierung und Markierung.